Beschreibung
Suzuki 40 Hp 2 Hub
| Bohrung x Strich | 79 x 71mm |
| Startsystem system | Elektrisch |
| Maximale Leistung | 29.4kw |
| Vollgas-Betriebsbereich | 5,000 – 5,600rpm |
| Gear shift | F-N-R |
| Hubraum | 696cm3 |
| Anzahl der Zylinder | 2 |
| Ölwannenkapazität | – |
| Schaftlänge | L: 508mm |
| Zündsystem | Suzuki PEI |
| Trim method | – |
| Abgase | – |
| Gewicht | L: 76kg |
| Lenkung | Fernsteuerung |
| Gear ratio | 2.09:1 |
| Motortyp | 2-Takt 2 Zylinder |
| Motorhalterung | – |
| Kraftstoffzufuhrsystem | – |
| Propeller selection pitch | 11 –1/2 x 9, 11 –1/2 x 10, 11 –1/2 x 11, 11 –5/8 x12, 11 –1/2 x 13, 11 –3/8 x 14, 11 –1/4 x 15, 11 –1/8 x 16, 11 x 17 |
| Fueloil mixing ratio | 50:01:00 |
| Lichtmaschine | 12V 80W (Optional) |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.