Beschreibung
2019 Suzuki 225 HP DF225TXW2
| Specification Attributes | |
|---|---|
| HP | 225 HP |
| Zylinder | V6 |
| Hubraum | 220.5 CI |
| Startsystem | Elektrisch |
| Bedienung | Fernsteuerung |
| Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Gear Shift | Forward – Neutral – Reverse |
| Propulsion | Standard Rotation |
| Gewicht | 606 |
| Generatorausgang | 54 Amp |
| Farbe | Weiß |
| Schaftlänge | 25” |
| Family Typ | 4-Takt |
| Kraftstoffinduktion | EFI |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.