Beschreibung
Product Summary
-
LS3, Longblock Crate Motortyp, 473 ft/lbs Drehmoment
Details
Alle Crate Engines beinhalten:
- Neu GM LS3 495 HP Crate Engine mit zweijähriger Garantie
- Painted orange or unpainted
- Holley Terminator Motormanagementsystem mit O2-Sensor und Trans-Steuerung
- Korvette Wasserpumpe, Thermostatgehäuse und Balancer
- Hintere Auspuffkrümmer für hohe Leistung
- 14′-Flexplatten-Automatgetriebe
GMLS9012 Tri-Power Crate Engine, orange lackiert, mit Chrom Big Block Chevy Ventilabdeckungen
- Painted orange
- Tri-Power Intake Kit
- Verchromte Big Block Chevy Ventilabdeckungen
- Tälerplatte mit Verschnürung und bearbeitetem Finish
- Two year warranty
SCHLÜSSELARTEN |
|
|---|---|
| MFG. Teil # | GMLS9012 |
| Hersteller | LS Classic |
| Crate Motortyp | Longblock |
| Triebwerkshubraum | 376 cu. in. |
| Leistung | 495 horsepower |
| Verdichtungsverhältnis | 10.7:1 |
| Drehmoment | 473 ft./lbs. |
| Camshaft Typ | Hydraulic Roller Tappet |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminium |
| Kolbenmaterial | Hypereutektisches Aluminium |
| Crankshaft Material | Nodular Eisen |
| Combustion Chamber Volume | 68cc |
| Nockenwellendauer (.050 in) | 219° Einlass / 228° Auspuff |
| Nockenwellenhub (in) | .525 Einlass/.525 Auspuff |
| Bore x Stroke (in) | 4.065 x 3.622 (103.25 x 92mm) |
| Vergaser inbegriffen | No |
| Ansaugmanifold eingeschlossen | Yes |
| Vertreiber inbegriffen | No |
| Connecting Rod Material | Powdered Metal |
| Ventilabdeckungen inbegriffen | Yes |
| Motorwaage | Internal |
| Zylinderköpfe inbegriffen | Yes |
| Hintere Hauptsiegel Stil | 1-piece |
| Gasbetätigung Body Included | Yes |
| Ölpfanne inklusive | Yes |
| Timing Cover inklusive | Yes |
| Wasserpumpe inklusive | Yes |
| Harmonic Balancer inbegriffen | Yes |
| Flexplatte inbegriffen | Yes |
| Einschließlich Schwungrad | No |
| Luftreiniger inklusive | Yes |
| Spark Plugs inklusive | Yes |
| Spark Plug Drähte enthalten | No |
| Computer inbegriffen | Yes |
| Verdrahtungsbeanspruchung inbegriffen | Yes |
| Accessory Bolt Holes Drilled | Yes |
| Empfohlener Kraftstoff | Premium |
GENERAL |
|
| Maximum RPM | 6600 |
| Assembled | Yes |
| Zylinderkopf-Stil | Assembled |
| Ansaugventile inklusive | Yes |
| Ansaugventildurchmesser | 2.165″ |
| Eingeschlossene Abgasventile | Yes |
| Auspuffventildurchmesser | 1.59″ |
| Ventilfeder inbegriffen | Yes |
| Rocker Arm Studs enthalten | Yes |
| Rocker Arms inklusive | Yes |
| Heat Crossover | Yes |
| Kopfdichtungen inklusive | Yes |
| Ansaugstil | Elektronische Kraftstoffeinspritzung |
| Ansaugende | Natural |
| Ansaugmaterial | Aluminium |
| Ansaugdichtungen inbegriffen | Yes |
| Einlass-Manifold-Verbindungselemente enthalten | Yes |
| Nockenwelle inbegriffen | Yes |
| Ansaugdauer (.050′′ Lift) | 219° |
| Auspuffdauer (.050′′ Lift) | 228° |
| Hebezeuge inbegriffen | Yes |
| Zylinderköpfe | Aluminium L92-Style-Port; „as cast mit 68-cc-Kammern |
| Ventilgröße (in) | 2,165 Einlass / 1,590 Auspuff |
| Rocker Arms | Investment-cast, roller trunnion |
| Rocker Arm Ratio | 1.7:1 |
| Maximale empfohlene RPM | 6600 |
| Reluctor Wheel | 58x |
| Internally Balanced | Yes |
| Hubraum | 376 (6.2L) |
| Block | Aluminiumguss mit Sechsbolzen, gekreuzt, Hauptkappen |
| Pistons | Hypereutektisches Aluminium |
| GTIN Code | 847087045360 |
| Notes | Der Motor enthält keinen Anlasser- oder Frontantrieb. Der Motorträger muss eingebaut werden. Die Ventilabdeckungen haben keine Vorrichtungen zur Montage von Zündspulen – eine Fernmontage ist erforderlich. Einschließlich Ventilabdeckungen im Chrom-BBC-Stil und dreieckige Chromluftfilter. Der Motor ist orange lackiert. |
| Verkauft in Menge | Each |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.