Beschreibung
Product Summary
502, Longblock Crate Motortyp, Vergaser inklusive
- Chevrolet Performance Parts ZZ502/502 Deluxe Big Block Crate Engine
- Oval-Port-Zylinderköpfe aus Aluminium mit hohem Durchfluss
- 2,25/1,88-Zoll-Ventile und eine hydraulische Rollennockenwelle, die für die Drehmomenterzeugung bei niedriger Drehzahl ausgelegt ist
- Topping 500 lb.-ft. mark by approximately 2,500 rpm
- Bewährte Leistung geeignet für die Straße oder Strip
Details
- Chevrolet Performance Parts ZZ502/502 Deluxe Big Block Crate Engine
- Oval-Port-Zylinderköpfe aus Aluminium mit hohem Durchfluss
- 2,25/1,88-Zoll-Ventile und eine hydraulische Rollennockenwelle, die für die Drehmomenterzeugung bei niedriger Drehzahl ausgelegt ist
- Topping 500 lb.-ft. mark by approximately 2,500 rpm
- Bewährte Leistung geeignet für die Straße oder Strip
ZZ502-502 Deluxe Tech Specs
Technische Daten
| Teilenummer | 19331579 |
|---|---|
| Hubraum | 502 cu. in. |
| Bohrung × Hub | 4.470 × 4.000 Zoll |
| Motorblock | Gusseisen mit vierfach verschraubten Hauptlagerdeckeln |
| Kurbelwelle | Geschmiedeter Stahl |
| Pleuel | Geschmiedeter, kugelgestrahlter Stahl |
| Kolben | Geschmiedetes Aluminium |
| Nockenwelle | Hydraulische Rollennockenwelle |
| Nockenhub | Einlass .527 / Auslass .544 Zoll |
| Steuerdauer bei .050 Zoll | Einlass 224° / Auslass 234° |
| Zylinderköpfe | Aluminium, ovale Kanäle, 110-cc-Brennräume |
| Ventile | Einlass 2.250 / Auslass 1.880 Zoll, Edelstahl |
| Verdichtung | 9.6:1 |
| Kipphebel | Gepresster Stahl |
| Kipphebelübersetzung | 1.7:1 |
| Zündverteiler | HEI |
| Vergaser | 870 cfm |
| Wasserpumpe | Aluminium, kurze Ausführung |
| Zündkerzen und Zündkabel | Enthalten |
| Anlasser | Enthalten |
| Flexplate | 14 Zoll |
| Empfohlener Kraftstoff | Premium-Tankstellenkraftstoff |
| Zündzeitpunkt | 32° gesamt bei 4,000 rpm |
| Maximal empfohlene Drehzahl | 5800 rpm |
| Auswuchtung | Extern |
Rebates
$500/$750/$1000 Chevrolet Performance Rebate Visa®
Kaufen Sie zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2024 ein Chevrolet Performance Crate Powertrain-System, um eine Visa Prepaid Card zu erhalten. Muss bis zum 31. Januar 2025 postmarkiert werden. Um die Mail-in-Rabatt-Debitkarte zu erhalten, müssen qualifizierte Käufe die Rabattanforderungen erfüllen, wie in diesem Rabattantrag beschrieben. Wenn Sie die Anforderungen an den Mail-In-Rabatt nicht erfüllen, wird Ihr Rabatt disqualifiziert. Beschränken Sie einen (1) Rabatt pro geleisteter Dienstleistung pro Servicedatum und Fahrzeug und kann nicht zugewiesen oder übertragen werden. Dieses Angebot ist ungültig, wenn es gesetzlich besteuert, eingeschränkt oder verboten ist.
SCHLÜSSELARTEN |
|
|---|---|
| MFG. Teil # | 19331579 |
| Hersteller | Chevrolet Leistungsteile |
| Crate Motortyp | Longblock |
| Triebwerkshubraum | 502 cu. in. |
| Verdichtungsverhältnis | 9.6:1 |
| Camshaft Typ | Hydraulic Roller Tappet |
| Zylinderkopfmaterial | Aluminium |
| Vergaser inbegriffen | Yes |
| Ansaugmanifold eingeschlossen | Yes |
| Vertreiber inbegriffen | Yes |
| Ventilabdeckungen inbegriffen | Yes |
| Motorwaage | External |
| Zylinderköpfe inbegriffen | Yes |
| Hintere Hauptsiegel Stil | 1-piece |
| Gasbetätigung Body Included | No |
| Ölpfanne inklusive | Yes |
| Timing Cover inklusive | Yes |
| Wasserpumpe inklusive | Yes |
| Harmonic Balancer inbegriffen | Yes |
| Flexplatte inbegriffen | Yes |
| Einschließlich Schwungrad | No |
| Luftreiniger inklusive | No |
| Spark Plugs inklusive | Yes |
| Spark Plug Drähte enthalten | Yes |
| Computer inbegriffen | No |
| Verdrahtungsbeanspruchung inbegriffen | No |
GENERAL |
|
| Assembled | Yes |
| Zylinderkopf-Stil | Assembled |
| Verkauft in Menge | Each |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.