Beschreibung
2019 Suzuki 250 HP DF250APX2
| Specification Attributes | |
|---|---|
| HP | 250 HP |
| Zylinder | V6 |
| Hubraum | 245.6 CI |
| Startsystem | Elektrisch |
| Bedienung | Suzuki Precision Control |
| Power Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Gear Shift | Forward – Neutral – Reverse |
| Propulsion | Counter Rotation |
| Propulsion | Standard Rotation |
| Gewicht | 639 |
| Generatorausgang | 54 Amp |
| Farbe | Nebular Black |
| Schaftlänge | 25” |
| Family Typ | 4-Takt |
| Kraftstoffinduktion | EFI |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.