Beschreibung
Suzuki 25 Hp 2 Hub
| MODEL | DF25AS4 |
|---|---|
| SKU | DF25AS4-22 |
| Gewicht | 136.0 lb |
| MANUFACTURER | Suzuki |
| Herstellungsland | Thailand |
| HORSEPOWER | 25hp |
| Schaftlänge | 15″ (Kurz) |
| STEERING | Pinne |
| Startsystem | Manuell |
| TRIM & TILT | Manuell |
| Kraftstoffversorgung | EFI |
| KRAFTSTOFFBEHÄLTER | External |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum | 29.8 (489) |
| Bohrung und Hub | 2.80 x 2.68 () |
| FULL THROTTLE RPM RANGE | 5000 – 6000 |
| Zündsystem | Digital CDI |
| INDUCTION SCAVENGING | SOHC |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| KRAFTSTOFFE | Bleifrei Benzin (87 octane) |
| Kraftstofftank / Kraftstoffleitung | Yes |
| ÖLTYP | SAE 10W-30 or SAE 10W-40 |
| ÖLKAPAZITÄT | 1.6 (1.5) |
| LUBRICATION | Nasser Sumpf; Trochoide Typ Cam-Driven Ölpumpe |
| ALTERNATOR | 12V 145W 12A (OPTIONAL) |
| KÜHLSYSTEM | Water-Cooled |
| SALTWATER RATED | Yes |
| GEAR RATIO | 2.09:1 |
| GEAR SHIFT | Vorwärts-Neutral-Rückwärts (vorderseitig angebrachter Hebel) |
| PROPELLER | 3 x 10.25 x 10 |
| INTERNAL BATTERY | No |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.